Einsatzübersicht 2021 Lößnitz Stadt mit Ortswehren
Zeitpunkt | Einsatzort | Einsatzstichwort | Alarmierte Einsatzkräfte |
|
48 | 19.12. 19:31 Uhr | Oesfeldstraße | Medizinischer Notfall | ELW, HLF |
47 | 27.11. 13:00 Uhr | Ostsiedlung | BMA - Fehlalarm | OWL vor Ort |
46 | 24.11. 18:46 Uhr | Lessingstraße | Türnotöffnung | HLF, DLK |
45 | 15.11. 09:47 Uhr | S283 Raum Richtung Grüna | TH2 / VKU mit LKW - LKW droht umzustürzen | ELW, HLF, DLK, TLF |
44 | 14.11. 19:07 Uhr | Lessingstraße | TH1 / Ölspur mit Gefahr | ELW, HLF |
43 | 22.10. 14:28 Uhr | Hartensteiner Straße | TH2 / VKU eingeklemmte Person PKW - Multicar | ELW |
42 | 21.10. 11:08 Uhr | Zwönitzer Straße | TH 1/ Stromleitung | HLF, DLK |
41 | 21.10. 09:24 Uhr | Steinweg | TH 1/ Baum auf Haus | HLF, DLK |
40 | 21.10. 09:23 Uhr | Hartensteiner Straße | TH 1/ Baum | OF Affalter |
39 | 21.10. 09:22 Uhr | Steinweg | TH 1/ Baum auf Straße | ELW, HLF |
38 | 21.10. 02:28 Uhr | Auer Straße | TH 1/ Baum | HLF, DLK |
37 | 18.10 12:29 Uhr | Ringstraße | TH 1/ Wasserrohrbruch | HLF |
36 | 12.10. 11:50 Uhr | Ringstraße | Tragehilfe | HLF |
35 | 02.10. 05:49 Uhr | Zwönitzer Straße | TH 1/ Ölspur mit Gefahr | HLF |
34 | 29.09. 17:06 Uhr | Wiesenstraße | Brand 2 | ELW, HLF, DLK, TLF, LF, OF Affalter, OF Dittersdorf, OF Grüna |
33 | 25.09. 16:58 Uhr | Ringstraße | Tragehilfe | HLF |
32 | 25.09. 12:46 Uhr | Ringstraße | TH 1/ Ölspur mit Gefahr | HLF |
31 | 20.09. 05:24 Uhr | B 169 | TH 2/ eingeklemmte Person | ELW, HLF, DLK. OF Affalter, OF Dittersdorf, OF Grüna |
30 | 07.09. 10:54 Uhr | Obergraben | BMA - Meldereinlauf | HLF |
29 | 05.09. 10:12 Uhr | Weg zur Jugendherberge | Tragehilfe | OF Affalter |
28 | 30.08. 00:17 Uhr | Lessingstraße | Türnotöffnung | HLF, DLK |
27 | 03.08. 14:03 Uhr | Lessingstraße | TH 1/ Wasserrohrbruch | ELW, HLF, OF Affalter |
26 | 03.08. 10:14 Uhr | Am Anger | TH 1/ Baum | ELW, OF Affalter + Grüna |
25 | 23.07. 22:17 Uhr | Schneeberger Straße | TH 1/ Ölspur | ELW, HLF |
24 | 16.07. 13:35 Uhr | Johannisstraße | TH 1/ Tierrettung | HLF |
23 | 13.07. 21:45 Uhr | Auer Straße | TH 1/ Stromleitung | ELW, HLF |
22 | 30.06. 08:55 Uhr | PH - "Am Berg" | BMA - Meldereinlauf | ELW, HLF, DLK + gesamte OF Lößnitz |
21 | 21.06. 11:56 Uhr | Ringstraße | Türnotöffnung | HLF, DLK |
20 | 09.06. 21:06 Uhr | Auer Straße | Brand 1 | ELW, HLF, TLF |
19 | 31.05. 16:04 Uhr | Aue - PH Diakonie | BMA - Meldereinlauf | HLF |
18 | 28.05. 22:02 Uhr | Lessingstraße | Brand 2 |
ELW, HLF, DLK + gesamte OF Lößnitz |
17 | 17.05. 21:42 Uhr | Lessingstraße | Brand 1 | ELW, HLF, DLK |
16 | 11.05. 16:08 Uhr | Affalter Hauptstraße | TH 1/ Tragehilfe |
OF Affalter + Grüna |
15 | 08.05. 13:31 Uhr | Obere Bahnhofstraße, Nähe FLS | Brand 1 | ELW, HLF, LF |
14 | 23.04. 20:33 Uhr | Oberalberodaer Straße | Brand 1 | ELW, HLF, LF |
13 | 16.04. 21:30 Uhr | PH - "Am Berg" | TH 1/ Amtshilfe Stromausfall | ELW, HLF |
12 | 09.04. 6:00 Uhr | Wachbergstraße Aue/ Alberoda | Brand 2 | HLF |
11 | 05.03. 16:06 Uhr | Helios Klinikum Aue | BMA - Meldereinlauf | HLF |
10 | 17.02. 20:34 Uhr | Schneeberger Straße | Brand 1 | ELW, HLF |
09 | 16.02. 23:52 Uhr | PH - "Am Berg" | BMA - Meldereinlauf | ELW, HLF, DLK + gesamte OF Lößnitz |
08 | 16.02. 15:02 Uhr | Helios Klinikum Aue | BMA - Meldereinlauf | HLF |
07 | 15.02. 17:42 Uhr | Aue - Schneeberger Straße - PH "Zion" | BMA - Meldereinlauf | HLF |
06 | 10.02. 20:19 Uhr | Zwönitzer Straße | Brand 1 | ELW, HLF |
05 | 24.01. 22:54 Uhr | Lessingstraße | TH1 / Wasserrohrbuch | ELW, HLF |
04 | 23.01. 11:40 Uhr | Lenkersdorfer Straße | TH klein | TSF-W Affalter |
03 | 19.01. 11:35 Uhr | Helios Klinikum Aue | BMA - Meldereinlauf | HLF |
02 | 14.01. 13:42 Uhr | Ringstraße | TH klein | DLK |
01 | 08.01. 01:54 Uhr | Ringstraße | Türnotöffnung | EINSATZ ABBRUCH |